Товарооборот России и Израиля в 2019 году составил $ 2.26 млрд
Экспорт: $ 1.42 млрд
Импорт: $ 833 млн
Основной товарооборот пришёлся на «Минеральные продукты» (25%), «Драгоценности» (15%).
В структуре товарооборота по странам на первом месте Китай (17%), на втором месте Германия (8%).
Израиль для России является партнёром №48 с долей 0.3%.
Структура товарооборота России и Израиля 2019 год: $ 2.26 млрд
Группа товара | 2019 | Доля |
01 : Продукты животного происхождения | $1.9 млн | 0.1% |
02 : Продукты растительного происхождения | $335 млн | 14.8% |
03 : Жиры и масла | $16.8 млн | 0.7% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $58.2 млн | 2.6% |
05 : Минеральные продукты | $562 млн | 24.9% |
06 : Продукция химической промышленности | $229 млн | 10.2% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $64.4 млн | 2.9% |
08 : Изделия из кожи и меха | $719 тыс. | 0% |
09 : Древесина и изделия из нее | $41.9 млн | 1.9% |
10 : Книги, бумага, картон | $24.9 млн | 1.1% |
11 : Текстиль | $23.2 млн | 1% |
12 : Обувь, головные уборы, зонты и др. | $52.8 тыс. | 0% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $14.3 млн | 0.6% |
14 : Драгоценности | $338 млн | 15% |
15 : Металлы и изделия из них | $247 млн | 10.9% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $199 млн | 8.8% |
17 : Транспорт | $3.3 млн | 0.1% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $77.4 млн | 3.4% |
19 : Оружие и боеприпасы | — | 0 |
20 : Разные промышленные товары | $17.1 млн | 0.8% |
21 : Произведения искусства и антиквариат | $6.44 тыс. | 0 |
22 : Скрытый раздел | $3.1 млн | 0.1% |
Итого: | $2.26 млрд | 100% |
Экспорт из России в Израиль 2019 год: $ 1.42 млрд
В основном экспортировались «Минеральные продукты» (39%), «Драгоценности» (24%).
В структуре экспорта по странам на первом месте Китай (13%);
На втором месте Нидерланды (11%);
Израиль для России является партнёром №48 с долей 0.3%.
Структура экспорта из России в Израиль 2019 год
Группа товара | 2019 | Доля |
01 : Продукты животного происхождения | $465 тыс. | 0% |
02 : Продукты растительного происхождения | $101 млн | 7.1% |
03 : Жиры и масла | $16.5 млн | 1.2% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $31.3 млн | 2.2% |
05 : Минеральные продукты | $556 млн | 39% |
06 : Продукция химической промышленности | $71.4 млн | 39% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $10.6 млн | 0.7% |
08 : Изделия из кожи и меха | $18.5 тыс. | 0% |
09 : Древесина и изделия из нее | $41.9 млн | 2.9% |
10 : Книги, бумага, картон | $21.7 млн | 1.5% |
11 : Текстиль | $449 тыс. | 0% |
12 : Обувь, головные уборы, зонты и др. | $26.9 тыс. | 0% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $9.7 млн | 0.7% |
14 : Драгоценности | $335 млн | 23.5% |
15 : Металлы и изделия из них | $206 млн | 14.4% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $14.7 млн | 1% |
17 : Транспорт | $166 тыс. | 0% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $2.8 млн | 0.2% |
19 : Оружие и боеприпасы | — | 0 |
20 : Разные промышленные товары | $2.3 млн | 0.2% |
21 : Произведения искусства и антиквариат | $6.44 тыс. | 0 |
22 : Скрытый раздел | $2.4 млн | 0.2% |
Итого: | $1.42 млрд | 100% |
Импорт в Россию из Израиля 2019 год: $ 833 млн
В основном импортировались «Продукты растительного происхождения» (28%), «Машины, оборудование и аппаратура» (22%).
В структуре импорта по странам на первом месте Китай (22%), на втором месте Германия (10%).
Израиль для России является партнёром №43 с долей 0.3%.
Структура импорта в Россию из Израиля 2019 год
Группа товара | 2019 | Доля |
01 : Продукты животного происхождения | $1.4 млн | 0.2% |
02 : Продукты растительного происхождения | $234 млн | 28.1% |
03 : Жиры и масла | $307 тыс. | 0% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $26.8 млн | 3.2% |
05 : Минеральные продукты | $6.3 млн | 0.8% |
06 : Продукция химической промышленности | $158 млн | 19% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $53.8 млн | 6.5% |
08 : Изделия из кожи и меха | $700 тыс. | 0.1% |
09 : Древесина и изделия из нее | $35.3 тыс. | 0% |
10 : Книги, бумага, картон | $3.2 млн | 0.4% |
11 : Текстиль | $22.8 млн | 2.7% |
12 : Обувь, головные уборы, зонты и др. | $26 тыс. | 0% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $4.6 млн | 0.6% |
14 : Драгоценности | $2.5 млн | 0.3% |
15 : Металлы и изделия из них | $41.1 млн | 4.9% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $185 млн | 22.2% |
17 : Транспорт | $3.2 млн | 0.4% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $74.6 млн | 9% |
19 : Оружие и боеприпасы | — | 0 |
20 : Разные промышленные товары | $14.8 млн | 1.8% |
21 : Произведения искусства и антиквариат | — | 0 |
22 : Скрытый раздел | $631 тыс. | 0.1% |
Итого: | $833 млн | 100% |