Резюме проекта |
Название инновационного проекта | Выпуск автономного комплекса для переработки и экологически чистой утилизации твердых бытовых и производственных отходов на базе их пиролиза в солевом реакторе |
Краткое описание проекта | Создаваемый комплекс решает проблему экологически чистой утилизации твердых бытовых и производственных отходов. Производительность комплекса по утилизации и переработке отходов – до 100 тонн отходов в сутки. Занимаемая площадь – не более 2000 м. Комплекс перерабатывает: нефтяные и металлические отходы, отходы химического и металлургического производств, терриконы, шлаки, руду, канализационные отложения, ядохимикаты, старые резинотехнические изделия, ракетное топливо, химическое оружие, взрывчатку, радиоактивный или другое. Комплекс включает в себя: – узел сортировки отходов (разделение органики и неорганики, выделение тяжелых металлов, обеззараживание); – узел сушки; – узел очистки воды; – узел загрузки; – реактор; – узел разделения шлаков углерода, газов; – узел дополнительной газоочистки; – узел выгрузки. Выходные параметры: – в результате переработки выделяются в чистом виде и обеззараженные металлы, стекло, углерод, синтез-газ; – продукты, выбрасываемые в атмосферу, имеют концентрацию вредных примесей в 3-5 раз ниже норм ПДК, а при работе с дополнительным блоком выбросы в атмосферу отсутствуют; – продукты, выделяемые в канализацию, – техническая вода или чистая активированная вода; – получаемые полезные продукты – чистый технический углерод, водород, тепло, пар, электричество, биотопливо. Выход углерода из тонны сухих отходов – 0,3-0,6 т, синтез- газа – 0,3 т. Технический углерод не содержит масел, из него изготавливались типографские краски и краски для кожи, по качеству не уступающие краскам фирмы BASF |
Стадия проекта | Seed-стадия («посевная») |
Сумма инвестиций, млн. руб. | 300 |
Описание проекта |
Описание продукта / услуги, суть инновации | Выпуск автономного комплекса для переработки и экологически чистой утилизации твердых бытовых и производственных отходов на базе их пиролиза в солевом реакторе, не имеющего по своим параметрам аналогов в России |
Соответствие проекта списку приоритетных направлений развития науки, техники и технологий или Перечню критических технологий РФ | Технологии переработки и утилизации техногенных образований и отходов |
Финансовый план |
Срок окупаемости проекта, лет | 2 |
Информация о компании-инициаторе инновационного проекта |
Название компании | ОАО «ЭЛЕКТРОПРИВОД» |
Юридический адрес | Россия, 610006, г. Киров Октябрьский пр., д.24 |
Описание | Главные задачи компании: – производство комплекса; – организация и проведение опытно-промышленной эксплуатации; – повышение эффективности работы комплекса |
Адрес | Россия, 610006, г. Киров Октябрьский пр., д.24 |
Контактная информация |
Контактное лицо | Обухов С.Б. |
Должность | Генеральный директор |
Телефон (с кодом) | +7(833)223-13-83 |
Факс (с кодом) | +7(833)223-25-10 |
E-mail | mail@epv.ru |