
Товарооборот России и Израиля за период 2015 – 2019 составил $ 12 млрд.
Экспорт: $ 8.05 млрд
Импорт: $ 3.93 млрд
Основной товарооборот пришёлся на «Минеральные продукты» (26%), «Драгоценности» (22%).
В структуре товарооборота по странам:
На первом месте Китай (15%);
На втором месте Германия (9%);
Израиль для России является партнёром №42 с долей 0.4%.
Период | Сумма |
2015 | $2.35 млрд |
2016 | $2.16 млрд |
2017 | $2.49 млрд |
2018 | $2.73 млрд |
2019 | $2.26 млрд |
Итого: | $12 млрд |
Структура товарооборота 2015-2019 год
Группа товара | 2015 | 2019 | Изм. | ∑ (2015-2019) | Доля |
01 : Продукты животного происхождения | $1.8 млн | $1,9 млн | 2% | $9,3 млн | 0.1% |
02 : Продукты растительного происхождения | $359 млн | $335 млн | 7% | $1.84 млрд | 15.4% |
03 : Жиры и масла | $9.6 млн | $16.8 млн | 75% | $58.6 млн | 0.5% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $52.7 млн | $58.2 млн | 10% | $279 млн | 2.3% |
05 : Минеральные продукты | $698 млн | $562 млн | 19% | $3.17млрд | 26.4% |
06 : Продукция химической промышленности | $184 млн | $229 млн | 25% | $943 млн | 7.9% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $43.4 млн | $64.4млн | 49% | $263 млн | 2.2% |
08 : Изделия из кожи и меха | $346 тыс. | $719 тыс. | 108% | $2млн | 0% |
09 : Древесина и изделия из нее | $22.8 млн | $41.9млн | 84% | $159 млн | 1.3% |
10 : Книги, бумага, картон | $21.3 млн | $24.9млн | 17% | $123 млн | 1% |
11 : Текстиль | $21.6 млн | $23.2млн | 8% | $112млн | 0.9% |
12 : Обувь, головные уборы, зонты и др. | $84.3 тыс. | $52.8 тыс. | 37% | $347 тыс. | 0% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $2.4 млн | $14.3млн | 504% | $43.7млн | 0.4% |
14 : Драгоценности | $576 млн | $338 млн | 41% | $2.69млрд | 22.4% |
15 : Металлы и изделия из них | $96.4 млн | $247млн | 156% | $901 млн | 7.5% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $157 млн | $199млн | 27% | $799 млн | 6.7% |
17 : Транспорт | $7.2 млн | $3.3 млн | 54% | $32.5млн | 0.3% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $48.5 млн | $77.4млн | 59% | $343 млн | 2.9% |
19 : Оружие и боеприпасы | — | — | — | — | 0 |
20 : Разные промышленные товары | $10.9 млн | $17.1млн | 56% | $57.2млн | 0.5% |
21 : Произведения искусства и антиквариат | $559 | $6.44 тыс | 1052% | $35.9тыс. | 0% |
22 : Скрытый раздел | $33.2 млн | $3.1млн | 91% | $160млн | 1.3% |
Итого: | $2.35 млрд | $2.26 млрд | $$12 млрд | 100% |
Экспорт из России в Израиль 2015-2019 год: $ 8.05 млрд
Структура экспорта из России в Израиль 2015-2019 год
Группа товара | 2015 | 2019 | Изм. | ∑ (2015-2019) | Доля |
01 : Продукты животного происхождения | $176 тыс. | $465 тыс. | 164% | $1.4 млн | 0% |
02 : Продукты растительного происхождения | $89.3 млн | $101 млн | 13% | $599 млн | 7.4% |
03 : Жиры и масла | $9.6 млн | $16.5 млн | 72% | $58 млн | 0.7% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $17 млн | $31.3 млн | 84% | $131 млн | 1.6% |
05 : Минеральные продукты | $693 млн | $556 млн | 20% | $3.14 млрд | 39% |
06 : Продукция химической промышленности | $36.7 млн | $71.4 млн | 95% | $262 млн | 3.2% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $6.7 млн | $10.6 млн | 60% | $42.2 млн | 0.5% |
08 : Изделия из кожи и меха | $52.6 тыс. | $18.5 тыс. | 65% | $129 тыс. | 0% |
09 : Древесина и изделия из нее | $22.7 млн | $41.9 млн | 84% | $158 млн | 2% |
10 : Книги, бумага, картон | $18.5 млн | $21.7 млн | 17% | $108 млн | 1.3% |
11 : Текстиль | $116 тыс. | $449 тыс. | 288% | $2 млн | 0% |
12 : Обувь, головные уборы, зонты и др. | $26.6 тыс. | $26.9 тыс. | 1% | $169 тыс. | 0% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $888 тыс. | $9.7 млн | 987% | $24 млн | 0.3% |
14 : Драгоценности | $573 млн | $335 млн | 42% | $2.66 млрд | 33.1% |
15 : Металлы и изделия из них | $62.9 млн | $206 млн | 227% | $728 млн | 9% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $6.3 млн | $14.7 млн | 134% | $43.9 млн | 0.5% |
17 : Транспорт | $69.2 тыс. | $166 тыс. | 140% | $3.2 млн | 0% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $1.5 млн | $2.8 млн | 89% | $10.7 млн | 0.1% |
19 : Оружие и боеприпасы | — | — | — | — | 0 |
20 : Разные промышленные товары | $1.4 млн | $2.3 млн | 59% | $7.9 млн | 0.1% |
21 : Произведения искусства и антиквариат | — | $6.44 тыс. | — | $8.91 тыс. | 0% |
22 : Скрытый раздел | $25 тыс. | $2.4 млн | 9643% | $70.7 млн | 0.9% |
Итого: | $1.54 млрд | $1.42 млрд | $8.05 млрд | 100% |
Импорт в Россию из Израиля 2015-2019 год: $ 3.93 млрд
Структура импорта в Россию из Израиля 2015-2019 год
Группа товара | 2015 | 2019 | Изм. | ∑ (2015-2019) | Доля |
01 : Продукты животного происхождения | $1.7 млн | $1.4 млн | 15% | $7.9 млн | 0.2% |
02 : Продукты растительного происхождения | $270 млн | $234 млн | 13% | $1.24 млрд | 33.3% |
03 : Жиры и масла | $6.5 тыс. | $307 тыс. | 4617% | $609 тыс. | 0% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $35.6 млн | $26.8 млн | 25% | $148 млн | 3.8% |
05 : Минеральные продукты | $5.1 млн | $6.3 млн | 22% | $30 млн | 0.8% |
06 : Продукция химической промышленности | $147 млн | $158 млн | 7% | $682 млн | 17.3% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $36.7 млн | $53.8 млн | 47% | $220 млн | 5.6% |
08 : Изделия из кожи и меха | $294 тыс. | $700 тыс. | 138% | $1.9 млн | 0% |
09 : Древесина и изделия из нее | $97.4 тыс. | $35.3 тыс. | 64% | $782 тыс. | 0% |
10 : Книги, бумага, картон | $2.8 млн | $3.2 млн | 14% | $15.4 млн | 0.4% |
11 : Текстиль | $21.5 млн | $22.8 млн | 6% | $110 млн | 2.8% |
12 : Обувь, головные уборы, зонты и др. | $57.7 тыс. | $26 тыс. | 55% | $178 тыс. | 0% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $1.5 млн | $4.6 млн | 214% | $19.7 млн | 0.5% |
14 : Драгоценности | $3.4 млн | $2.5 млн | 27% | $24.3 млн | 0.6% |
15 : Металлы и изделия из них | $33.5 млн | $41.1 млн | 23% | $173 млн | 4.4% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $150 млн | $185 млн | 23% | $755 млн | 19.2% |
17 : Транспорт | $7.1 млн | $3.2 млн | 55% | $29.3 млн | 0.7% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $47.1 млн | $74.6 млн | 59% | $332 млн | 8.4% |
19 : Оружие и боеприпасы | — | — | — | — | 0 |
20 : Разные промышленные товары | $9.5 млн | $14.8 млн | 56% | $49.2 млн | 1.3% |
21 : Произведения искусства и антиквариат | $559 | — | 100% | $27 тыс. | 0% |
22 : Скрытый раздел | $33.2 млн | $631 тыс. | 98% | $89.5 млн | 2.3% |
Итого: | $806 млн | $833 млн | $3.93 млрд | 100% |