
Товарооборот России за 2015 составил $2.35 млрд.
Экспорт: $ 1.54 млрд.
Импорт: $ 806 млн.
Основной товарооборот пришёлся на «Минеральные продукты» (30%), «Драгоценности» (25%).
В структуре товарооборота по странам на первом месте Китай (12%), на втором месте Германия (9%).
Израиль для России является партнёром №40 с долей 0.4%.
Структура товарооборота России и Израиля 2015 год: $ 2.35 млрд
Группа товара | 2015 | Доля |
01 : Продукты животного происхождения | $1.8 млн | 0.1% |
02 : Продукты растительного происхождения | $359 млн | 15.3% |
03 : Жиры и масла | $9.6 млн | 0.4% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $52.7 млн | 2.2% |
05 : Минеральные продукты | $698 млн | 29.8% |
06 : Продукция химической промышленности | $184 млн | 7.8% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $43.4 млн | 1.8% |
08 : Изделия из кожи и меха | $346 тыс. | 0% |
09 : Древесина и изделия из нее | $22.8 млн | 1% |
10 : Книги, бумага, картон | $21.3 млн | 0.9% |
11 : Текстиль | $21.6 млн | 0.9% |
12 : Обувь, головные уборы, зонты и др. | $84.3 тыс. | 0% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $2.4 млн | 0.1% |
14 : Драгоценности | $576 млн | 24.6% |
15 : Металлы и изделия из них | $96.4 млн | 4.1% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $157 млн | 6.7% |
17 : Транспорт | $7.2 млн | 0.3% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $48.5 млн | 2.1% |
19 : Оружие и боеприпасы | — | 0 |
20 : Разные промышленные товары | $10.9 млн | 0.5% |
21 : Произведения искусства и антиквариат | $559 | 0% |
22 : Скрытый раздел | $33.2 млн | 1.4% |
Итого: | $2.35 млрд | 100% |
Экспорт из России в Израиль 2015 год: $1.54 млрд
В основном экспортировались «Минеральные продукты» (45%), «Драгоценности» (37%).
В структуре экспорта по странам на первом месте Нидерланды (12%), на втором месте Китай (8%).
Израиль для России является партнёром №41 с долей 0.4%.
Структура экспорта из России в Израиль 2015 год
Группа товара | 2015 | Доля |
01 : Продукты животного происхождения | $176 тыс. | 0% |
02 : Продукты растительного происхождения | $89.3 млн | 5.8% |
03 : Жиры и масла | $9.6 млн | 0.6% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $17 млн | 1.1% |
05 : Минеральные продукты | $693 млн | 45% |
06 : Продукция химической промышленности | $36.7 млн | 2.4% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $6.7 млн | 0.4% |
08 : Изделия из кожи и меха | $52.6 тыс. | 0% |
09 : Древесина и изделия из нее | $22.7 млн | 1.5% |
10 : Книги, бумага, картон | $18.5 млн | 1.2% |
11 : Текстиль | $116 тыс. | 0% |
12 : Обувь, головные уборы, зонты и др. | $26.6 тыс. | 0% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $888 тыс. | 0.1% |
14 : Драгоценности | $573 млн | 37.2% |
15 : Металлы и изделия из них | $62.9 млн | 4.1% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $6.3 млн | 0.4% |
17 : Транспорт | $69.2 тыс. | 0% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $1.5 млн | 0.1% |
19 : Оружие и боеприпасы | — | 0 |
20 : Разные промышленные товары | $1.4 млн | 0.1% |
21 : Произведения искусства и антиквариат | — | 0 |
22 : Скрытый раздел | $25 тыс. | 0% |
Итого: | $1.54 млрд | 100% |
Импорт в Россию из Израиля 2015 год: $806 млн
В основном импортировались «Продукты растительного происхождения» (33%), «Машины, оборудование и аппаратура» (19%).
В структуре импорта по странам на первом месте Китай (19%), на втором месте Германия (11%).
Израиль для России является партнёром №39 с долей 0,4%
Структура импорта в Россию из Израиля 2015 год
Группа товара | 2015 | Доля |
01 : Продукты животного происхождения | $1.7 млн | 0.2% |
02 : Продукты растительного происхождения | $270 млн | 33.4% |
03 : Жиры и масла | $6.5 тыс. | 0% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $35.6 млн | 4.4% |
05 : Минеральные продукты | $5.1 млн | 0.6% |
06 : Продукция химической промышленности | $147 млн | 18.3% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $36.7 млн | 4.6% |
08 : Изделия из кожи и меха | $294 тыс. | 0% |
09 : Древесина и изделия из нее | $97.4 тыс. | 0% |
10 : Книги, бумага, картон | $2.8 млн | 0.3% |
11 : Текстиль | $21.5 млн | 2.7% |
12 : Обувь, головные уборы, зонты и др. | $57.7 тыс. | 0% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $1.5 млн | 0.2% |
14 : Драгоценности | $3.4 млн | 0.4% |
15 : Металлы и изделия из них | $33.5 млн | 4.2% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $150 млн | 18.6% |
17 : Транспорт | $7.1 млн | 0.9% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $47.1 млн | 5.8% |
19 : Оружие и боеприпасы | — | 0 |
20 : Разные промышленные товары | $9.5 млн | 1.2% |
21 : Произведения искусства и антиквариат | $559 | 0% |
22 : Скрытый раздел | $33.2 млн | 4.1% |
Итого: | $806 млн | 100% |