Товарооборот России и Израиля за 2016 составил $2.16 млрд.
Экспорт: $ 1.46 млрд.
Импорт: $ 704 млн.
Основной товарооборот пришёлся на «Драгоценности» (29%), «Минеральные продукты» (22%).
В структуре товарооборота по странам на первом месте Китай (14%), на втором месте Германия (9%).
Израиль для России является партнёром №41 с долей 0.5%.
Структура товарооборота России и Израиля 2016 год: $ 2.16 млрд
Группа товара | 2016 | Доля |
01 : Продукты животного происхождения | $1.6 млн | 0.1% |
02 : Продукты растительного происхождения | $333 млн | 15.4% |
03 : Жиры и масла | $8.2 млн | 0.4% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $49.9 млн | 2.3% |
05 : Минеральные продукты | $486 млн | 22.4% |
06 : Продукция химической промышленности | $146 млн | 6.7% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $41.9 млн | 1.9% |
08 : Изделия из кожи и меха | $227 тыс. | 0% |
09 : Древесина и изделия из нее | $25.8 млн | 1.2% |
10 : Книги, бумага, картон | $22.1 млн | 1% |
11 : Текстиль | $20.8 млн | 1% |
12 : Обувь, головные уборы, зонты и др. | $105 тыс. | 0% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $6.1 млн | 0.3% |
14 : Драгоценности | $637 млн | 29.4% |
15 : Металлы и изделия из них | $145 млн | 6.7% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $133 млн | 6.2% |
17 : Транспорт | $6.9 млн | 0.3% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $67.9 млн | 3.1% |
19 : Оружие и боеприпасы | — | 0 |
20 : Разные промышленные товары | $5.7 млн | 0.3% |
21 : Произведения искусства и антиквариат | — | 0 |
22 : Скрытый раздел | $27.6 млн | 1.3% |
Итого: | $2.16 млрд | 100% |
Экспорт из России в Израиль 2016 год: $1.46 млрд
В основном экспортировались «Драгоценности» (43%), «Минеральные продукты» (33%).
В структуре экспорта по странам на первом месте Нидерланды (10%), на втором месте Китай (9%).
Израиль для России является партнёром №39 с долей 0.5%.
Структура экспорта из России в Израиль 2016 год
Группа товара | 2016 | Доля |
01 : Продукты животного происхождения | $249 тыс. | 0% |
02 : Продукты растительного происхождения | $102 млн | 7% |
03 : Жиры и масла | $8.2 млн | 0.6% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $23 млн | 1.6% |
05 : Минеральные продукты | $480 млн | 32.8% |
06 : Продукция химической промышленности | $32.5 млн | 2.2% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $5.2 млн | 0.4% |
08 : Изделия из кожи и меха | $5.62 тыс. | 0% |
09 : Древесина и изделия из нее | $25.7 млн | 1.8% |
10 : Книги, бумага, картон | $18.2 млн | 1.2% |
11 : Текстиль | $197 тыс. | 0% |
12 : Обувь, головные уборы, зонты и др. | $55.7 тыс. | 0% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $3.3 млн | 0.2% |
14 : Драгоценности | $633 млн | 43.3% |
15 : Металлы и изделия из них | $116 млн | 8% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $7.8 млн | 0.5% |
17 : Транспорт | $188 тыс. | 0% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $1.7 млн | 0.1% |
19 : Оружие и боеприпасы | — | 0 |
20 : Разные промышленные товары | $1.2 млн | 0.1% |
21 : Произведения искусства и антиквариат | — | 0 |
22 : Скрытый раздел | $2.5 млн | 0.2% |
Итого: | $1.46 млрд | 100% |
Импорт в Россию из Израиля 2016 год: $704 млн
В основном импортировались «Продукты растительного происхождения» (33%), «Машины, оборудование и аппаратура» (18%).
В структуре импорта по странам на первом месте Китай (21%), на втором месте Германия (11%).
Израиль для России является партнёром №39 с долей 0,4%
Структура импорта в Россию из Израиля 2016 год
Группа товара | 2016 | Доля |
01 : Продукты животного происхождения | $1.3 млн | 0.2% |
02 : Продукты растительного происхождения | $231 млн | 32.8% |
03 : Жиры и масла | $59.4 тыс. | 0% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $26.9 млн | 3.8% |
05 : Минеральные продукты | $6.2 млн | 0.9% |
06 : Продукция химической промышленности | $113 млн | 16.1% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $36.7 млн | 5.2% |
08 : Изделия из кожи и меха | $221 тыс. | 0% |
09 : Древесина и изделия из нее | $53.8 тыс. | 0% |
10 : Книги, бумага, картон | $3.9 млн | 0.6% |
11 : Текстиль | $20.6 млн | 2.9% |
12 : Обувь, головные уборы, зонты и др. | $49.6 тыс. | 0% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $2.8 млн | 0.4% |
14 : Драгоценности | $4 млн | 0.6% |
15 : Металлы и изделия из них | $28.6 млн | 4.1% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $126 млн | 17.9% |
17 : Транспорт | $6.7 млн | 1% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $66.3 млн | 9.4% |
19 : Оружие и боеприпасы | — | 0 |
20 : Разные промышленные товары | $4.5 млн | 0.6% |
21 : Произведения искусства и антиквариат | — | 0 |
22 : Скрытый раздел | $25.2 млн | 3.6% |
Итого: | $704 млн | 100% |