
Товарооборот России за 2017 составил $2.49 млрд.
Экспорт: $ 1.67 млрд.
Импорт: $ 825 млн.
Основной товарооборот пришёлся на «Минеральные продукты» (27%), «Драгоценности» (22%).
В структуре товарооборота по странам на первом месте Китай (15%), на втором месте Германия (9%).
Израиль для России является партнёром №42 с долей 0.4%.
Структура товарооборота России и Израиля 2017 год: $ 2.49 млрд
Группа товара | 2017 | Доля |
01 : Продукты животного происхождения | $1.7 млн | 0.1% |
02 : Продукты растительного происхождения | $388 млн | 15.6% |
03 : Жиры и масла | $11.4 млн | 0.5% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $60 млн | 2.4% |
05 : Минеральные продукты | $663 млн | 26.6% |
06 : Продукция химической промышленности | $190 млн | 7.6% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $54.2 млн | 2.2% |
08 : Изделия из кожи и меха | $315 тыс. | 0% |
09 : Древесина и изделия из нее | $30.9 млн | 1.2% |
10 : Книги, бумага, картон | $23.2 млн | 0.9% |
11 : Текстиль | $23.7 млн | 1% |
12 : Обувь, головные уборы, зонты и др. | $60.7 тыс. | 0% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $10 млн | 0.4% |
14 : Драгоценности | $536 млн | 21.5% |
15 : Металлы и изделия из них | $180 млн | 7.2% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $166 млн | 6.6% |
17 : Транспорт | $4.1 млн | 0.2% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $72.3 млн | 2.9% |
19 : Оружие и боеприпасы | — | 0 |
20 : Разные промышленные товары | $8.9 млн | 0.4% |
21 : Произведения искусства и антиквариат | $1.3 тыс. | 0% |
22 : Скрытый раздел | $69.3 млн | 2.8% |
Итого: | $2.49 млрд | 100% |
Экспорт из России в Израиль 2017 год: $1.67 млрд
В основном экспортировались «Минеральные продукты» (39%), «Драгоценности» (32%).
В структуре экспорта по странам на первом месте Китай (11%), на втором месте Нидерланды (10%).
Израиль для России является партнёром №41 с долей 0.5%.
Структура экспорта из России в Израиль 2017 год
Группа товара | 2017 | Доля |
01 : Продукты животного происхождения | $167 тыс. | 0% |
02 : Продукты растительного происхождения | $124 млн | 7.4% |
03 : Жиры и масла | $11.4 млн | 0.7% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $28 млн | 1.7% |
05 : Минеральные продукты | $656 млн | 39.4% |
06 : Продукция химической промышленности | $55.7 млн | 3.3% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $9.2 млн | 0.6% |
08 : Изделия из кожи и меха | $836 | 0% |
09 : Древесина и изделия из нее | $30.8 млн | 1.8% |
10 : Книги, бумага, картон | $20.9 млн | 1.3% |
11 : Текстиль | $594 тыс. | 0% |
12 : Обувь, головные уборы, зонты и др. | $23 тыс. | 0% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $4.5 млн | 0.3% |
14 : Драгоценности | $530 млн | 31.8% |
15 : Металлы и изделия из них | $145 млн | 8.7% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $7.8 млн | 0.5% |
17 : Транспорт | $151 тыс. | 0% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $2.4 млн | 0.1% |
19 : Оружие и боеприпасы | — | 0 |
20 : Разные промышленные товары | $1 млн | 0.1% |
21 : Произведения искусства и антиквариат | $1.3 тыс. | 0% |
22 : Скрытый раздел | $39.8 млн | 2.4% |
Итого: | $1.67 млрд | 100% |
Импорт в Россию из Израиля 2017 год: $825 млн
В основном импортировались «Продукты растительного происхождения» (32%), «Машины, оборудование и аппаратура» (18%).
В структуре импорта по странам на первом месте Китай (21%), на втором месте Германия (11%).
Израиль для России является партнёром №42 с долей 0,4%
Структура импорта в Россию из Израиля 2017 год
Группа товара | 2017 | Доля |
01 : Продукты животного происхождения | $1.5 млн | 0.2% |
02 : Продукты растительного происхождения | $263 млн | 31.9% |
03 : Жиры и масла | $51.8 тыс. | 0% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $32 млн | 3.9% |
05 : Минеральные продукты | $6.4 млн | 0.8% |
06 : Продукция химической промышленности | $135 млн | 16.3% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $45 млн | 5.5% |
08 : Изделия из кожи и меха | $314 тыс. | 0% |
09 : Древесина и изделия из нее | $54.6 тыс. | 0% |
10 : Книги, бумага, картон | $2.2 млн | 0.3% |
11 : Текстиль | $23.1 млн | 2.8% |
12 : Обувь, головные уборы, зонты и др. | $37.7 тыс. | 0% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $5.5 млн | 0.7% |
14 : Драгоценности | $6.4 млн | 0.8% |
15 : Металлы и изделия из них | $35.3 млн | 4.3% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $158 млн | 19.1% |
17 : Транспорт | $3.9 млн | 0.5% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $69.9 млн | 8.5% |
19 : Оружие и боеприпасы | — | 0 |
20 : Разные промышленные товары | $7.8 млн | 1% |
21 : Произведения искусства и антиквариат | — | 0 |
22 : Скрытый раздел | $29.5 млн | 3.6% |
Итого: | $825 млн | 100% |