
Товарооборот России и Израиля за 2018 год составил $2.73 млрд.
Экспорт: $ 1.96 млрд.
Импорт: $ 765 млн.
Основной товарооборот пришёлся на «Минеральные продукты» (28%), «Драгоценности» (22%).
В структуре товарооборота по странам на первом месте Китай (16%), на втором месте Германия (9%).
Израиль для России является партнёром №41 с долей 0.4%.
Структура товарооборота России и Израиля 2018 год: $2.73 млрд
Группа товара | 2018 | Доля |
01 : Продукты животного происхождения | $2.4 млн | 0.1% |
02 : Продукты растительного происхождения | $429 млн | 15.7% |
03 : Жиры и масла | $12.7 млн | 0.5% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $58.3 млн | 2.1% |
05 : Минеральные продукты | $760 млн | 27.9% |
06 : Продукция химической промышленности | $194 млн | 7.1% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $58.8 млн | 2.2% |
08 : Изделия из кожи и меха | $439 тыс. | 0% |
09 : Древесина и изделия из нее | $37.3 млн | 1.4% |
10 : Книги, бумага, картон | $31.5 млн | 1.2% |
11 : Текстиль | $23 млн | 0.8% |
12 : Обувь, головные уборы, зонты и др. | $43.9 тыс. | 0% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $11 млн | 0.4% |
14 : Драгоценности | $603 млн | 22.1% |
15 : Металлы и изделия из них | $233 млн | 8.5% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $144 млн | 5.3% |
17 : Транспорт | $11 млн | 0.4% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $76.6 млн | 2.8% |
19 : Оружие и боеприпасы | — | 0 |
20 : Разные промышленные товары | $14.6 млн | 0.5% |
21 : Произведения искусства и антиквариат | $27.6 тыс. | 0% |
22 : Скрытый раздел | $27 млн | 1% |
Итого: | $2.73 млрд | 100% |
Экспорт из России в Израиль 2018 год: $1.96 млрд
В основном экспортировались «Минеральные продукты» (38%), «Драгоценности» (30%).
В структуре экспорта по странам на первом месте Китай (13%), на втором месте Нидерланды (10%).
Израиль для России является партнёром №41 с долей 0.4%.
Структура экспорта из России в Израиль 2018 год
Группа товара | 2018 | Доля |
01 : Продукты животного происхождения | $332 тыс. | 0% |
02 : Продукты растительного происхождения | $182 млн | 9.3% |
03 : Жиры и масла | $12.5 млн | 0.6% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $31.5 млн | 1.6% |
05 : Минеральные продукты | $754 млн | 38.4% |
06 : Продукция химической промышленности | $65.2 млн | 3.3% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $10.5 млн | 0.5% |
08 : Изделия из кожи и меха | $51.4 тыс. | 0% |
09 : Древесина и изделия из нее | $36.7 млн | 1.9% |
10 : Книги, бумага, картон | $28.3 млн | 1.4% |
11 : Текстиль | $600 тыс. | 0% |
12 : Обувь, головные уборы, зонты и др. | $37.1 тыс. | 0% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $5.6 млн | 0.3% |
14 : Драгоценности | $595 млн | 30.3% |
15 : Металлы и изделия из них | $198 млн | 10.1% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $7.3 млн | 0.4% |
17 : Транспорт | $2.6 млн | 0.1% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $2.3 млн | 0.1% |
19 : Оружие и боеприпасы | — | 0 |
20 : Разные промышленные товары | $2 млн | 0.1% |
21 : Произведения искусства и антиквариат | $1.16 тыс. | 0% |
22 : Скрытый раздел | $26 млн | 1.3% |
Итого: | $1.96 млрд | 100% |
Импорт в Россию из Израиля 2018 год: $765 млн
В основном импортировались «Продукты растительного происхождения» (32%), «Машины, оборудование и аппаратура» (18%).
В структуре импорта по странам на первом месте Китай (22%), на втором месте Германия (11%).
Израиль для России является партнёром №46 с долей 0,3%
Структура импорта в Россию из Израиля 2018 год
Группа товара | 2018 | Доля |
01 : Продукты животного происхождения | $2 млн | 0.3% |
02 : Продукты растительного происхождения | $246 млн | 32.2% |
03 : Жиры и масла | $184 тыс. | 0% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $26.8 млн | 3.5% |
05 : Минеральные продукты | $6 млн | 0.8% |
06 : Продукция химической промышленности | $128 млн | 16.8% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $48.3 млн | 6.3% |
08 : Изделия из кожи и меха | $388 тыс. | 0.1% |
09 : Древесина и изделия из нее | $541 тыс. | 0.1% |
10 : Книги, бумага, картон | $3.2 млн | 0.4% |
11 : Текстиль | $22.4 млн | 2.9% |
12 : Обувь, головные уборы, зонты и др. | $6.79 тыс. | 0% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $5.4 млн | 0.7% |
14 : Драгоценности | $8 млн | 1% |
15 : Металлы и изделия из них | $34.2 млн | 4.5% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $136 млн | 17.8% |
17 : Транспорт | $8.4 млн | 1.1% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $74.3 млн | 9.7% |
19 : Оружие и боеприпасы | — | 0 |
20 : Разные промышленные товары | $12.6 млн | 1.7% |
21 : Произведения искусства и антиквариат | $26.4 тыс. | 0% |
22 : Скрытый раздел | $1 млн | 0.1% |
Итого: | $765 млн | 100% |